Porção (1/4) de xícara | Quant. por porção | VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 173 kcal = 735kJ | 9% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 3,2 | 4% |
Gorduras Totais | 0,6g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0mg | 0% |
Gordura Monoinsaturada | 0g | 0% |
Gordura Poliinsaturada | 0mg | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar Total | 0g | 2% |
Sódio | 0mg | 0% |
Para você conhecer novas dicas e aprimorar suas habilidades culinárias.