Porção (1/4) de xícara | Quant. por porção | VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 173 kcal = 735kJ | 9% |
Carboidratos | 39g | 13% |
Proteínas | 3,2g | 4% |
Gorduras Totais | 0,6g | 11% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0 | 4% |
Ferro | 0,6g | 2% |
Sódio | 0 | 0% |
Para você conhecer novas dicas e aprimorar suas habilidades culinárias.