Porção (1/4) de xícara | Quant. por porção | VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 180kcal = 756kJ | 7% |
Carboidratos | 40g | 10% |
Proteínas | 4g | 8% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | Menor que 1g | 0% |
Cálcio | 30mg | 4% |
Ferro | 1,4mg | 10% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém glúten.
Para você conhecer novas dicas e aprimorar suas habilidades culinárias.