Porção (1/4) de xícara | Quant. por porção | VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 172 kcal = 720kJ | 9% |
Carboidratos | 40g | 10% |
Proteínas | 3,2g | 4% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | omg | 0% |
Sódio | 5,1mg | 0% |
(*) % Valores de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém glúten.
Para você conhecer novas dicas e aprimorar suas habilidades culinárias.